ОТКРЫТЫЙ ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Метка: отменено |
|||
(не показано 46 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
===[http:// | [[File:системы.png|frame|right]] | ||
== | __TOC__ | ||
<div style="clear: both"></div> | |||
==[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Деканат УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ]== | |||
;Программа предназначена для администрирования и анализа образовательного процесса и может применяться в учебных заведениях высшего и среднего-профессионального образования. | |||
Программа обеспечивает выполнение следующих функций: | |||
*ведение персональных дел студентов; | |||
*оформление справок об обучении, отчетов по группам студентов и выборок по настраиваемым полям; | |||
*учет текущей и рубежной успеваемости; | |||
*формирование зачетных и экзаменационных ведомостей с возможностью штрих-кодирования; | |||
*ускоренный поиск документов с помощью сканера штрих-кода; | |||
*формирование приказов; | |||
*автоматизированное формирование стипендиальных ведомостей; | |||
*контроль оплаты за обучение; | |||
*формирование документов по выпускникам; | |||
*интеграция с 1С:Университет и сайтом вуза; | |||
*формирование sms-оповещений по результатам обучения. | |||
<b>Руководство пользователя:</b> | |||
*[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Аттестации Аттестации] | |||
*[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Деканат Деканат] | |||
*[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Трудоустройство Трудоустройство] | |||
*[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Дипломы Дипломы] | |||
*[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Зачётная_книжка Зачётная книжка] | |||
*[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Приказы Приказы] | |||
*[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Распределение_нагрузки Распределение нагрузки] | |||
*[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Сессия Сессия] | |||
*[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Стипендия Стипендия] | |||
*[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Учебные_планы Учебные планы] | |||
*[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Практики_(Рекомендации_по_организации_практики) Практики: общий алгоритм] | |||
*: | |||
**[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Практики/Учебный_отдел Практики для учебного отдела] | |||
**[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Практики Практики для кафедр] | |||
==[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Учебные_планы ПЛАНИРОВАНИЕ]== | |||
;Программа предназначена для ведения планов согласно стандартам ФГОС 3+ и ФГОС 3++ по всем направлениям подготовки и может применяться в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования.</br> | |||
Программа обеспечивает выполнение следующих функций: | |||
*ведение справочников предметов и разделов; | |||
*формирование учебных планов по соответствующему стандарту с использованием механизма наследования; | |||
*формирование компетентностных планов по соответствующему стандарту с использованием механизма наследования; | |||
*внесение графика учебного процесса; | |||
*формирование отчетных форм. | |||
==[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Поступление_онлайн ПОСТУПЛЕНИЕ ОНЛАЙН]== | |||
;Программа предназначена для дистанционной подачи заявлений, регистрации документов и информирования абитуриента в личном кабинете и может применяться в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования. | |||
Программа обеспечивает выполнение следующих функций: | |||
*загрузку и ведение справочников по приему; | |||
*регистрацию поступающего в системе; | |||
*формирование одного или нескольких заявлений на прием; | |||
*отслеживание хода приема; | |||
*интеграцию с «1С:Университет». | |||
<b>Руководство пользователя:</b> | |||
*[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Поступление_онлайн/Справочники Справочники] | |||
==[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ:Онлайн-обучение ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ]== | |||
;Программа предназначена для реализации процесса online-обучения и может применяться в учебных заведениях высшего и среднего-профессионального образования, а также в учебных центрах. | |||
Программа обеспечивает выполнение следующих функций: | |||
*авторизацию через логин или реестр одного окна; | |||
*публикацию курсов на платформе; | |||
*поиск курса по ключевым словам; | |||
*запись студентов на курс, процедуру прохождения курса и сохранение полученных результатов; | |||
*генерацию сертификатов о прохождении курсов в электронном формате PDF. | |||
==[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ::Личный_кабинет_студента ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА]== | |||
;Программа предназначена для предоставления студенту цифрового инструментария, необходимого для работы в электронной информационно-образовательной среде вуза и используется в целях обеспечения образовательного процесса в высших учебных заведениях. | |||
Программа обеспечивает выполнение следующих функций: | |||
*просмотр результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы; | |||
*просмотр расписания занятий; | |||
*получение данных для авторизации в сети wi-fi; | |||
*получение данных для авторизации в корпоративной почте; | |||
*формирование квитанции для оплаты обучения и дополнительных соглашений для студентов договорной формы обучения; | |||
*обеспечение доступа к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам; | |||
*формирование электронного портфолио обучающегося. | |||
==[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ::Личный_кабинет_преподавателя ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ]== | |||
;Программа предназначена для предоставления преподавателю цифрового инструментария, необходимого для работы в электронной информационно-образовательной среде вуза и используется в целях обеспечения образовательного процесса в высших учебных заведениях. | |||
Программа обеспечивает выполнение следующих функций: | |||
*просмотр расписания занятий; | |||
*получение данных для авторизации в сети wi-fi; | |||
*получение данных для авторизации в корпоративной почте; | |||
*обеспечение доступа к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам; | |||
*ведение учета успеваемости обучающихся. | |||
==[http://wiki.bstu.ru/index.php/ОЦУ::Личный_кабинет_сотрудника ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СОТРУДНИКА]== | |||
;Программа предназначена для предоставления сотруднику цифрового инструментария и используется в целях обеспечения автоматизации внутрикорпоративных процессов в высших учебных заведениях. | |||
Программа обеспечивает выполнение следующих функций: | |||
*получение данных для авторизации в сети wi-fi; | |||
*получение данных для авторизации в корпоративной почте; | |||
*просмотр внутренней документации; | |||
*оформление заявки на получение соответствующих справок. |
Текущая версия на 10:08, 18 мая 2023
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
- Программа предназначена для администрирования и анализа образовательного процесса и может применяться в учебных заведениях высшего и среднего-профессионального образования.
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
- ведение персональных дел студентов;
- оформление справок об обучении, отчетов по группам студентов и выборок по настраиваемым полям;
- учет текущей и рубежной успеваемости;
- формирование зачетных и экзаменационных ведомостей с возможностью штрих-кодирования;
- ускоренный поиск документов с помощью сканера штрих-кода;
- формирование приказов;
- автоматизированное формирование стипендиальных ведомостей;
- контроль оплаты за обучение;
- формирование документов по выпускникам;
- интеграция с 1С:Университет и сайтом вуза;
- формирование sms-оповещений по результатам обучения.
Руководство пользователя:
- Аттестации
- Деканат
- Трудоустройство
- Дипломы
- Зачётная книжка
- Приказы
- Распределение нагрузки
- Сессия
- Стипендия
- Учебные планы
- Практики: общий алгоритм
ПЛАНИРОВАНИЕ
- Программа предназначена для ведения планов согласно стандартам ФГОС 3+ и ФГОС 3++ по всем направлениям подготовки и может применяться в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования.
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
- ведение справочников предметов и разделов;
- формирование учебных планов по соответствующему стандарту с использованием механизма наследования;
- формирование компетентностных планов по соответствующему стандарту с использованием механизма наследования;
- внесение графика учебного процесса;
- формирование отчетных форм.
ПОСТУПЛЕНИЕ ОНЛАЙН
- Программа предназначена для дистанционной подачи заявлений, регистрации документов и информирования абитуриента в личном кабинете и может применяться в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования.
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
- загрузку и ведение справочников по приему;
- регистрацию поступающего в системе;
- формирование одного или нескольких заявлений на прием;
- отслеживание хода приема;
- интеграцию с «1С:Университет».
Руководство пользователя:
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
- Программа предназначена для реализации процесса online-обучения и может применяться в учебных заведениях высшего и среднего-профессионального образования, а также в учебных центрах.
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
- авторизацию через логин или реестр одного окна;
- публикацию курсов на платформе;
- поиск курса по ключевым словам;
- запись студентов на курс, процедуру прохождения курса и сохранение полученных результатов;
- генерацию сертификатов о прохождении курсов в электронном формате PDF.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА
- Программа предназначена для предоставления студенту цифрового инструментария, необходимого для работы в электронной информационно-образовательной среде вуза и используется в целях обеспечения образовательного процесса в высших учебных заведениях.
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
- просмотр результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы;
- просмотр расписания занятий;
- получение данных для авторизации в сети wi-fi;
- получение данных для авторизации в корпоративной почте;
- формирование квитанции для оплаты обучения и дополнительных соглашений для студентов договорной формы обучения;
- обеспечение доступа к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам;
- формирование электронного портфолио обучающегося.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
- Программа предназначена для предоставления преподавателю цифрового инструментария, необходимого для работы в электронной информационно-образовательной среде вуза и используется в целях обеспечения образовательного процесса в высших учебных заведениях.
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
- просмотр расписания занятий;
- получение данных для авторизации в сети wi-fi;
- получение данных для авторизации в корпоративной почте;
- обеспечение доступа к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам;
- ведение учета успеваемости обучающихся.
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СОТРУДНИКА
- Программа предназначена для предоставления сотруднику цифрового инструментария и используется в целях обеспечения автоматизации внутрикорпоративных процессов в высших учебных заведениях.
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
- получение данных для авторизации в сети wi-fi;
- получение данных для авторизации в корпоративной почте;
- просмотр внутренней документации;
- оформление заявки на получение соответствующих справок.