ОЦУ:Планирование: различия между версиями

Материал из BSTU
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 2: Строка 2:
[[File:уп2.png|Добавить специальность|center|class=halfwidth]]
[[File:уп2.png|Добавить специальность|center|class=halfwidth]]
[[File:уп3.png|Добавление направления|center|class=halfwidth]]
[[File:уп3.png|Добавление направления|center|class=halfwidth]]
[[File:уп4.png|Добавление направления_1|center|class=halfwidth]]
[[File:уп5.png|Учебные планы|center|class=halfwidth]]
[[File:уп6.png|Копирование на следующий год|center|class=halfwidth]]
[[File:уп7.png|Учебные планы_1|center|class=halfwidth]]
[[File:уп8.png|Справочники|center|class=halfwidth]]
[[File:уп9.png|Справочник специальностей|center|class=halfwidth]]
[[File:уп10.png|Новая специальность|center|class=halfwidth]]
[[File:уп11.png|center|class=halfwidth]]
[[File:уп12.png|Информация о специальности|center|class=halfwidth]]
[[File:уп13.png|Информация о специальности_1|center|class=halfwidth]]
[[File:уп14.png|Уровень образования|center|class=halfwidth]]
[[File:уп15.png|Квалификация|center|class=halfwidth]]
[[File:уп16.png|Показывать в системах|center|class=halfwidth]]
[[File:уп17.png|Удалить|center|class=halfwidth]]
[[File:уп18.png|Удаление|center|class=halfwidth]]
[[File:уп19.png|Профиль|center|class=halfwidth]]
[[File:уп20.png|Новый профиль|center|class=halfwidth]]
[[File:уп21.png|Информация о профиле|center|class=halfwidth]]
[[File:уп22.png|Информация о профиле_1|center|class=halfwidth]]
[[File:уп23.png|Справочник предметов|center|class=halfwidth]]
[[File:уп24.png|Поиск|center|class=halfwidth]]
[[File:уп25.png|Поиск_1|center|class=halfwidth]]
[[File:уп26.png|Редактирование и удаление|center|class=halfwidth]]
[[File:уп27.png|Редактирование предмета|center|class=halfwidth]]
[[File:уп28.png|Удаление предмета|center|class=halfwidth]]
[[File:уп29.png|Справочник пунктов планов|center|class=halfwidth]]
[[File:уп31.png|Добавить пункт плана|center|class=halfwidth]]
[[File:уп30.png|Добавление пункта плана|center|class=halfwidth]]
[[File:уп32.png|Уровень образования|center|class=halfwidth]]
[[File:уп33.png|ФГОС|center|class=halfwidth]]
[[File:уп34.png|Кнопочки|center|class=halfwidth]]
[[File:уп35.png|Добавление пункта плана_1|center|class=halfwidth]]
[[File:уп36.png|Добавление пункта плана_2|center|class=halfwidth]]
[[File:уп37.png|Редактирование пункта|center|class=halfwidth]]
[[File:уп38.png|Удалить пункт|center|class=halfwidth]]
[[File:уп39.png|Добавить план|center|class=halfwidth]]
[[File:уп40.png|Новый план|center|class=halfwidth]]
[[File:уп41.png|Выберите профиль|center|class=halfwidth]]
[[File:уп42.png|Базовая часть|center|class=halfwidth]]
[[File:уп43.png|Профиль|center|class=halfwidth]]
[[File:уп44.png|Выберите кафедру|center|class=halfwidth]]
[[File:уп45.png|Выберите сотрудников|center|class=halfwidth]]
[[File:уп46.png|Профиль_1|center|class=halfwidth]]
[[File:уп47.png|Выберите раздел плана|center|class=halfwidth]]
[[File:уп48.png|Блок 1|center|class=halfwidth]]
[[File:уп49.png|Выберите предмет|center|class=halfwidth]]
[[File:уп50.png|Список предметов|center|class=halfwidth]]
[[File:уп51.png|Б1.Б|center|class=halfwidth]]
[[File:уп52.png|Редактирование предмета|center|class=halfwidth]]
[[File:уп53.png|Редактирование названия предмета|center|class=halfwidth]]
[[File:уп54.png|Обозначение|center|class=halfwidth]]
[[File:уп55.png|Меню|center|class=halfwidth]]
[[File:уп56.png|Информация о плане|center|class=halfwidth]]
[[File:уп57.png|Выбор типа задач|center|class=halfwidth]]
[[File:уп58.png|График учебного процесса|center|class=halfwidth]]
[[File:уп59.png|График учебного процесса_1|center|class=halfwidth]]
[[File:уп60.png|Даты начала учебного года|center|class=halfwidth]]
[[File:уп61.png|Выберите план|center|class=halfwidth]]

Версия 21:27, 6 ноября 2021